Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn 19 trường quân đội dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, mức điểm dao động từ 20 đến 28,55 điểm.

Theo đó, tuyển sinh Quân đội năm 2024 ghi nhận mức điểm chuẩn tăng so với năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là 28,55 thuộc tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) (điểm thi môn Ngữ văn từ 9,5 trở lên) vào trường Sĩ quan Chính trị. Còn điểm chuẩn thấp nhấp là 20,6 vào trường Học viện Hải quân. Trường Sĩ quan Không quân thấp thứ hai với điểm chuẩn từ 21,05 đến 22,35.
Tên trường, ngành đào tạo, địa bàn tuyển sinh | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
---|---|---|---|
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Ký hiệu trường: KQH | |||
Đào tạo Kỹ sư quân sự Mã ngành: 7860220 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
a) Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 9,25 | |
Thí sinh Nữ | 27.71 | ||
b) Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | 25.46 | ||
Thí sinh Nữ | 26.52 | ||
2. HỌC VIỆN QUÂN Y Ký hiệu trường: YQH | |||
a) Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa) Mã ngành: 7720101 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00 | |||
– Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Hoá ≥ 8,50 | |
Thí sinh Nữ | 27.49 | ||
– Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | 25.75 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 9,00 | |
Thí sinh Nữ | 27.34 | ||
b) Dược học Mã ngành: 7720201 Tổ hợp xét tuyển: A00 | |||
– Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | 25.19 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 8,60 | |
Thí sinh Nữ | 27.28 | ||
– Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | 24.56 | ||
Thí sinh Nữ | 26.26 | ||
c) Ngành Y học dự phòng Mã ngành: 7720110 Tổ hợp xét tuyển: A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.35 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.12 | ||
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN Ký hiệu trường: HEH | |||
Ngành Hậu cần quân sự Mã ngành: 7860218 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
a) Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | 26.22 | ||
Thí sinh Nữ | 27.28 | ||
b) Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | 25.29 | ||
Thí sinh Nữ | 26.62 | ||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ Ký hiệu trường: NQH | |||
a) Ngành Trinh sát quân sự Mã ngành: 7860231 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 25.26 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.50 | ||
b) Ngành Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Tổ hợp xét tuyển: D01 | |||
Thí sinh Nam | 26.48 | ||
Thí sinh Nữ | 27.54 | ||
c) Ngành Ngôn ngữ Nga Mã ngành: 7220202 Tổ hợp xét tuyển: D01, D02 | |||
Thí sinh Nam | 25.88 | ||
Thí sinh Nữ | 27.17 | ||
d) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204 Tổ hợp xét tuyển: D01, D04 | |||
Thí sinh Nam | 26.67 | ||
Thí sinh Nữ | 28.22 | ||
đ) Ngành Quan hệ quốc tế Mã ngành: 7310206 Tổ hợp xét tuyển: D01 | |||
Thí sinh Nam | 25.94 | ||
Thí sinh Nữ | 27.72 | ||
5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG Ký hiệu trường: BPH | |||
a) Ngành Biên phòng Mã ngành: 7860214 Tổ hợp xét tuyển: C00, A01 | |||
Tổ hợp A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 24.60 | ||
Thí sinh nam Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và TP Huế) | 25.20 | ||
Thí sinh nam Quân khu 5 | 23.04 | ||
Thí sinh nam Quân khu 7 | 21.30 | ||
Thí sinh nam Quân khu 9 | 23.70 | ||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 28.37 | ||
Thí sinh nam Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và TP Huế) | 27.58 | ||
Thí sinh nam Quân khu 5 | 27.34 | ||
Thí sinh nam Quân khu 7 | 27.20 | ||
Thí sinh nam Quân khu 9 | 27.90 | Tiêu chỉ phụ 1: Văn ≥ 8.75 | |
b) Ngành Luật Mã ngành: 7380101 Tổ hợp xét tuyển: C00 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 26.75 | Tiêu chỉ phụ 1: Văn ≥ 8.00 | |
Thí sinh nam miền Nam | 26.63 | ||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN Ký hiệu trường: PKH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử Mã ngành: 7860226 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 23.70 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 7.00 Tiêu chỉ phụ 2: Lý ≥ 8.25 | |
Thí sinh nam miền Nam | 22.05 | ||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN Ký hiệu trường: HQH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Hải quân Mã ngành: 7860202 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 24.21 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 20.60 | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 Ký hiệu trường: LAH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân Mã ngành: 7860201 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 24.45 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 8.80 | |
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 Ký hiệu trường: LBH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân Mã ngành: 7860201 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và TP Huế) | 24.68 | ||
Thí sinh nam Quân khu 5 | 23.75 | ||
Thí sinh nam Quân khu 7 | 23.89 | ||
Thí sinh nam Quân khu 9 | 25.24 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 8.40 Tiêu chỉ phụ 2: Lý ≥ 8.00 | |
10. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ Ký hiệu trường: LCH | |||
Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước Mã ngành: 7310202 Tổ hợp xét tuyển: C00, A00, D01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | |||
Tổ hợp C00 | 28.55 | Tiêu chỉ phụ 1: Văn ≥ 9.50 | |
Tổ hợp A00 | 26.22 | ||
Tổ hợp D01 | 25.41 | ||
Thí sinh nam miền Nam | |||
Tổ hợp C00 | 27.20 | Tiêu chỉ phụ 1: Văn ≥ 7.50 | |
Tổ hợp A00 | 24.92 | ||
Tổ hợp D01 | 23.20 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH Ký hiệu trường: PBH | |||
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh Mã ngành: 7860205 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 21.70 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 22.25 | ||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH Ký hiệu trường: SNH | |||
Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Công binh Mã ngành: 7860228 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 22.45 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 7.20 Tiêu chỉ phụ 2: Lý ≥ 7.00 | |
Thí sinh nam miền Nam | 22.05 | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN Ký hiệu trường: TTH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu thông tin Mã ngành: 7860219 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 22.80 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 23.42 | Tiêu chỉ phụ 1: Toán ≥ 8.40 | |
14. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN Ký hiệu trường: KGH | |||
a) Đào tạo đại học quân sự | |||
Ngành Chỉ huy tham mưu Không quân Mã ngành: 7860203 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Phi công quân sự | 22.35 | ||
Sĩ quan dù và tìm kiếm cứu nạn đường không | 21.05 | ||
b) Đào tạo cao đẳng quân sự | |||
Ngành Kỹ thuật Hàng không Mã ngành: 6510304 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 19.05 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 22.85 | ||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP Ký hiệu trường: TGH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Tăng Thiết giáp Mã ngành: 7860206 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 22.55 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 22.45 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG Ký hiệu trường: DCH | |||
Ngành Chỉ huy Tham mưu Đặc công Mã ngành: 7860207 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 22.45 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 22.20 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ Ký hiệu trường: HGH | |||
Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hoá học Mã ngành: 7860229 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 22.55 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 21.25 | ||
18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT THÔNG TIN Ký hiệu trường: THH | |||
Ngành Kỹ thuật Viễn thông Mã ngành: 6510202 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 15.45 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 19.65 | ||
19. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT QUÂN SỰ 1 Ký hiệu trường: KTH | |||
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô Mã ngành: 6510202 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 21.05 | ||
Thí sinh nam miền Nam | 16.25 |
Năm 2025, phương thức tuyển sinh các trường Quân đội gồm 3 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.