Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết có 103 trường đại học, cao đẳng xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Trong đó, ngoài 8 trường thành viên còn có 88 trường đại học khác trên cả nước và 10 trường cao đẳng cũng sử dụng kết quả trên để xét tuyển.

Danh sách các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐGNL) tổ chức để xét tuyển năm 2025 sẽ được 360Tuyensinh cập nhật liên tục:
STT | Tên trường |
A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG TP.HCM | |
1 | Trường Đại học Bách khoa |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
4 | Trường Đại học Kinh tế – Luật |
5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin |
6 | Trường Đại học Quốc tế |
7 | Trường Đại học An Giang |
8 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe |
B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG TP.HCM | |
9 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng |
10 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng |
11 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
12 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
13 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
14 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng |
15 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng |
16 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế |
17 | Khoa Quốc Tế – Đại học Huế |
18 | Trường Du lịch – Đại học Huế |
19 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
20 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế |
21 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
22 | Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế |
23 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
24 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
25 | Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
26 | Học Viện Hàng không Việt Nam |
27 | Học viện Quân y |
28 | Trường Đại học Bạc Liêu |
29 | Trường Đại học Bình Dương |
30 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
31 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông |
32 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
33 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
34 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
35 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
36 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam |
37 | Trường Đại học Duy Tân |
38 | Trường Đại học Đà Lạt |
39 | Trường Đại học Đông Á |
40 | Trường Đại học Đồng Tháp |
41 | Trường Đại học Gia Định |
42 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh |
43 | Trường Đại học Hoa Sen |
44 | Trường Đại học Hồng Đức |
45 | Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh |
46 | Trường Đại học Kiên Giang |
47 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
48 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
49 | Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương |
50 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh |
51 | Trường Đại học Khánh Hoà |
52 | Trường Đại học Lạc Hồng |
53 | Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai |
54 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh |
55 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
56 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chi Minh |
57 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Gia Lai |
58 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận |
59 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh |
60 | Trường Đại học Ngoại thương |
61 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
62 | Trường Đại học Nha Trang |
63 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
64 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
65 | Trường Đại học Phan Thiết |
66 | Trường Đại học Phú Yên |
67 | Trường Đại học Quang Trung |
68 | Trường Đại học Quảng Nam |
69 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh |
70 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông |
71 | Trường Đại học Quy Nhơn |
72 | Trường Đại học Sài Gòn |
73 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
74 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
75 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
76 | Trường Đại học Tài chính- Marketing |
77 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh |
78 | Trường Đại học Tây Đô |
79 | Trường Đại học Tây Nguyên |
80 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
81 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
82 | Trường Đại học Tiền Giang |
83 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
84 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn |
85 | Trường Đại học Trà Vinh |
86 | Trường Đại học Văn Hiến |
87 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
88 | Trường Đại học Văn Lang |
89 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
90 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
91 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
92 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
93 | Trường Đại học FPT |
C. CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG TP.HCM | |
94 | Trường Cao đẳng Bình Phước |
95 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau |
96 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông |
97 | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh |
98 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
99 | Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh |
100 | Trường Cao đăng Sài Gòn Gia Định |
101 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu |
102 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh |
103 | Trường Cao đẳng Viễn Đông |
Sáng 30/3, có hơn 128.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau 8 năm tổ chức thì đây là đợt thi có thí sinh dự thi đông nhất.