Bảng xếp hạng 100 trường đại học ở Việt Nam cung cấp cái nhìn tổng quan về chất lượng giáo dục tại các cơ sở đào tạo top hàng đầu trong cả nước. Đây là danh sách hữu ích giúp thí sinh, phụ huynh và nhà giáo dục lựa chọn trường phù hợp dựa trên uy tín, chất lượng giảng dạy và cơ hội nghề nghiệp.
Nội dung bài viết
1. Về VNUR
VNUR viết tắt của Vietnam’s University Rankings, là một bảng xếp hạng các trường Đại học Việt Nam được công bố lần đầu vào năm 2023. Mục tiêu của VNUR không chỉ dừng lại ở việc đánh giá và xếp hạng các cơ sở giáo dục, mà còn hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục trong việc đưa ra các định hướng phát triển phù hợp, đồng thời cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho học sinh, sinh viên và phụ huynh trong quá trình lựa chọn trường.
Điểm đặc biệt của VNUR nằm ở phương pháp tiếp cận dựa trên việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khách quan, loại bỏ sự phụ thuộc vào báo cáo tự đánh giá từ các trường. Sau đó, tiến hành xếp hạng một cách độc lập đối với tất cả các trường đại học ở Việt Nam có chương trình đào tạo từ bậc cử nhân trở lên và quá trình này được thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế, cụ thể là Các nguyên tắc Berlin về xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của IREG Observatory.
Bảng xếp hạng này sử dụng 6 tiêu chuẩn chính và 18 tiêu chí chi tiết, bao quát nhiều khía cạnh quan trọng như chất lượng được công nhận, hiệu quả giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học thể hiện qua các công bố và sáng chế, chất lượng đầu ra của người học và cơ sở vật chất hiện có.
2. Bảng xếp hạng 100 trường Đại học ở Việt Nam
Xếp hạng | Tên trường | Chất lượng được công nhận | Dạy học | Công bố bài báo khoa học | Nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế | Chất lượng người học | Cơ sở vật chất | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 1 | 33 | 6 | 1 | 22 | 4 | 100.00 |
2 | Đại học Quốc gia TP.HCM | 2 | 17 | 1 | 2 | 41 | 1 | 99.53 |
3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 90.06 |
4 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 4 | 6 | 7 | 34 | 9 | 114 | 79.47 |
5 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 6 | 53 | 3 | 19 | 14 | 11 | 77.75 |
6 | Đại học Duy Tân (Tư thục) | 5 | 39 | 2 | 10 | 180 | 153 | 76.30 |
7 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 20 | 14 | 5 | 66 | 64 | 60 | 67.46 |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 25 | 2 | 26 | 8 | 4 | 24 | 66.41 |
9 | Đại học Đà Nẵng | 10 | 13 | 16 | 27 | 47 | 121 | 65.71 |
10 | Trường Đại học Cần Thơ | 31 | 28 | 10 | 5 | 60 | 3 | 64.80 |
11 | Đại học Huế | 9 | 54 | 20 | 9 | 104 | 8 | 61.87 |
12 | Trường Đại học Thương mại | 17 | 12 | 39 | 30 | 7 | 119 | 61.01 |
13 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 60 | 3 | 24 | 28 | 16 | 125 | 60.98 |
14 | Học viện Ngân hàng | 60 | 5 | 46 | 15 | 11 | 22 | 60.64 |
15 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 163 | 4 | 17 | 23 | 2 | 31 | 60.61 |
16 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 21 | 7 | 63 | 59 | 18 | 37 | 60.22 |
17 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tư thục) | 8 | 68 | 9 | 14 | 189 | 143 | 59.22 |
18 | Trường Đại học Thủy lợi | 35 | 10 | 25 | 18 | 31 | 170 | 58.95 |
19 | Trường Đại học Văn Lang (Tư thục) | 3 | 67 | 21 | 76 | 139 | 176 | 58.68 |
20 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | 50 | 16 | 33 | 37 | 26 | 6 | 58.27 |
21 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | 14 | 41 | 11 | 26 | 69 | 126 | 58.21 |
22 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 33 | 11 | 27 | 16 | 87 | 138 | 58.14 |
23 | Trường Đại học Ngoại thương | 23 | 23 | 45 | 24 | 1 | 137 | 58.08 |
24 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 30 | 21 | 15 | 54 | 57 | 140 | 57.89 |
25 | Trường Đại học Vinh | 19 | 25 | 36 | 33 | 86 | 7 | 57.63 |
26 | Đại học Thái Nguyên | 11 | 76 | 23 | 7 | 102 | 8 | 57.27 |
27 | Học viện Tài chính | 60 | 9 | 91 | 31 | 5 | 23 | 57.23 |
28 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 60 | 20 | 40 | 11 | 19 | 142 | 56.09 |
29 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 29 | 24 | 19 | 41 | 85 | 145 | 56.07 |
30 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 57 | 27 | 28 | 6 | 98 | 36 | 55.84 |
31 | Trường Đại học Điện lực | 60 | 8 | 48 | 68 | 63 | 128 | 55.62 |
32 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15 | 56 | 13 | 60 | 101 | 12 | 55.57 |
33 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 12 | 45 | 44 | 21 | 39 | 181 | 55.22 |
34 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 52 | 19 | 34 | 63 | 20 | 133 | 55.12 |
35 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 18 | 43 | 32 | 12 | 67 | 151 | 55.01 |
36 | Trường Đại học Quy Nhơn | 33 | 26 | 58 | 20 | 91 | 25 | 55.00 |
37 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 60 | 15 | 126 | 57 | 10 | 42 | 54.56 |
38 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 60 | 38 | 62 | 17 | 49 | 5 | 53.74 |
39 | Trường Đại học Y Hà Nội | 32 | 87 | 12 | 38 | 33 | 32 | 53.60 |
40 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 60 | 31 | 119 | 53 | 8 | 10 | 52.74 |
41 | Trường Đại học Thăng Long | 60 | 18 | 54 | 153 | 38 | 167 | 52.14 |
42 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 24 | 60 | 42 | 13 | 40 | 184 | 51.55 |
43 | Trường Đại học Sài Gòn | 60 | 37 | 50 | 43 | 25 | 164 | 51.26 |
44 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 60 | 40 | 47 | 32 | 76 | 120 | 51.03 |
45 | Đại học Phenikaa | 37 | 123 | 14 | 4 | 82 | 42 | 50.69 |
46 | Trường Đại học Nha Trang | 39 | 36 | 49 | 29 | 137 | 147 | 50.41 |
47 | Trường Đại học Công thương TP.HCM | 54 | 42 | 30 | 55 | 81 | 166 | 49.71 |
48 | Trường Đại học Lao đông Xã hội | 60 | 29 | 115 | 48 | 56 | 161 | 49.38 |
49 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 60 | 49 | 67 | 51 | 36 | 139 | 49.20 |
50 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 60 | 46 | 72 | 61 | 29 | 159 | 49.06 |
51 | Trường Đại học Luật TP.HCM | 60 | 34 | 139 | 72 | 34 | 152 | 49.01 |
52 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 60 | 22 | 179 | 64 | 53 | 165 | 48.87 |
53 | Trường Đại học Công đoàn | 60 | 50 | 98 | 94 | 62 | 13 | 48.74 |
54 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | 60 | 35 | 73 | 139 | 61 | 157 | 48.62 |
55 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 54 | 102 | 18 | 65 | 32 | 127 | 48.17 |
56 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 60 | 47 | 106 | 77 | 17 | 163 | 48.03 |
57 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 60 | 64 | 68 | 107 | 44 | 48 | 47.80 |
58 | Trường Đại học Nông lâm TP.HCM | 44 | 78 | 53 | 46 | 93 | 25 | 47.52 |
59 | Trường Đại học Hải Phòng | 60 | 58 | 108 | 79 | 70 | 14 | 47.34 |
60 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 39 | 59 | 52 | 68 | 140 | 129 | 47.26 |
61 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 60 | 44 | 138 | 73 | 52 | 169 | 47.10 |
62 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 60 | 48 | 137 | 49 | 46 | 160 | 47.05 |
63 | Trường Đại học Hồng Đức | 21 | 97 | 71 | 40 | 109 | 14 | 46.9 |
64 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam | 60 | 55 | 162 | 103 | 30 | 136 | 46.65 |
65 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 53 | 83 | 29 | 62 | 99 | 135 | 46.09 |
66 | Học viện Quản lý Giáo dục | 163 | 32 | 99 | 83 | 120 | 14 | 45.97 |
67 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 27 | 75 | 78 | 22 | 103 | 191 | 45.83 |
68 | Trường Đại học Đà Lạt | 60 | 72 | 64 | 36 | 105 | 130 | 45.70 |
69 | Học viện Chính sách và Phát triển | 60 | 77 | 152 | 136 | 15 | 116 | 45.67 |
70 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 60 | 81 | 55 | 25 | 144 | 25 | 45.58 |
71 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 60 | 114 | 41 | 118 | 27 | 34 | 45.34 |
72 | Học viện Ngoại giao | 47 | 73 | 142 | 85 | 3 | 194 | 45.33 |
73 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | 57 | 95 | 37 | 39 | 90 | 122 | 45.31 |
74 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Tư thục) | 13 | 118 | 22 | 50 | 123 | 177 | 45.19 |
75 | Trường Đại học Tây Nguyên | 60 | 93 | 61 | 45 | 96 | 14 | 45.06 |
76 | Trường Đại học Đồng Tháp | 16 | 112 | 70 | 42 | 66 | 171 | 44.99 |
77 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | 60 | 51 | 187 | 84 | 48 | 189 | 44.83 |
78 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 60 | 98 | 86 | 75 | 45 | 41 | 44.60 |
79 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng(Tư thục) | 60 | 69 | 82 | 115 | 138 | 42 | 44.45 |
80 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 60 | 100 | 77 | 87 | 55 | 48 | 44.17 |
81 | Trường Đại học FPT (Tư thục) | 54 | 99 | 31 | 123 | 75 | 162 | 44.03 |
82 | Học viện Hàng không Việt Nam | 60 | 65 | 102 | 118 | 95 | 148 | 43.98 |
83 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | 60 | 61 | 111 | 153 | 68 | 183 | 43.91 |
84 | Trường Đại học Tài chính Marketing | 60 | 71 | 57 | 47 | 128 | 185 | 43.55 |
85 | Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM | 60 | 90 | 185 | 153 | 58 | 60 | 43.52 |
86 | Trường Đại học Tây đô (Tư thục) | 41 | 79 | 154 | 115 | 167 | 48 | 43.14 |
87 | Trường Đại học Hạ Long | 60 | 82 | 156 | 74 | 111 | 38 | 42.97 |
88 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 60 | 106 | 88 | 139 | 72 | 60 | 42.68 |
89 | Trường Đại học Tài Chính Ngân hàng Hà Nội (Tư thục) | 60 | 109 | 182 | 113 | 42 | 60 | 42.53 |
90 | Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (Tư thục) | 27 | 91 | 123 | 146 | 169 | 132 | 42.41 |
91 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (Tư thục) | 38 | 116 | 56 | 153 | 157 | 38 | 42.36 |
92 | Trường Đại học Văn Hiến (Tư thục) | 45 | 85 | 101 | 86 | 141 | 144 | 42.19 |
93 | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | 60 | 122 | 131 | 88 | 35 | 60 | 41.86 |
94 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 60 | 108 | 158 | 153 | 77 | 60 | 41.57 |
95 | Trường Đại học Đại Nam (Tư thục) | 60 | 62 | 136 | 126 | 131 | 188 | 41.46 |
96 | Trường Đại học Nam Cần Thơ (Tư thục) | 36 | 96 | 118 | 99 | 142 | 149 | 41.43 |
97 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) | 60 | 88 | 144 | 115 | 84 | 175 | 41.43 |
98 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 60 | 94 | 147 | 103 | 114 | 111 | 41.37 |
99 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 60 | 86 | 93 | 71 | 112 | 180 | 41.31 |
100 | Trường Đại học Kiên Giang | 60 | 103 | 90 | 153 | 118 | 60 | 41.25 |
Nếu bạn đang tìm kiếm thêm các trường đại học tại Việt Nam, đừng bỏ qua danh sách các trường đại học được cập nhật đầy đủ nhất. Đây sẽ là nguồn thông tin quý giá giúp bạn khám phá thêm về các cơ sở đào tạo, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho hành trình học tập và phát triển tương lai của mình.
3. Các tiêu chuẩn xếp hạng
VNUR xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam dựa trên sáu tiêu chuẩn chính để đánh giá toàn diện các khía cạnh hoạt động của một trường đại học. Tổng trọng số của sáu tiêu chuẩn này là 100%, và mỗi tiêu chuẩn lại bao gồm các tiêu chí cụ thể với trọng số riêng.

Dưới đây là chi tiết từng tiêu chuẩn và các tiêu chí:
3.1. Chất lượng được công nhận (Trọng số: 30%)
Tiêu chuẩn này đánh giá mức độ uy tín và sự công nhận của trường ở cả trong nước và quốc tế, bao gồm:
- Tiêu chí 1: Thứ hạng toàn cầu hoặc khu vực (Trọng số: 8%). Dựa trên xếp hạng từ các tổ chức uy tín thế giới như QS, THE, ARWU.
- Tiêu chí 2: Kiểm định cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (Trọng số: 6%). Dựa trên kết quả kiểm định từ các tổ chức quốc tế hoặc khu vực được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
- Tiêu chí 3: Kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (Trọng số: 6%). Dựa trên kết quả kiểm định chương trình từ các tổ chức quốc tế hoặc khu vực được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
- Tiêu chí 4: Kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước (Trọng số: 4%). Dựa trên kết quả kiểm định từ các trung tâm kiểm định trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
- Tiêu chí 5: Kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước (Trọng số: 4%). Dựa trên kết quả kiểm định chương trình từ các trung tâm kiểm định trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
- Tiêu chí 6: Định hạng (Trọng số: 2%). Dựa trên kết quả định hạng từ các tổ chức như QS Star và UPM.
3.2. Dạy học (Trọng số: 25%)
Tiêu chuẩn này tập trung vào chất lượng giảng dạy và đội ngũ giảng viên của trường:
- Tiêu chí 7: Tỉ lệ số lượng sinh viên trên một giảng viên (Trọng số: 13%). Đánh giá sự tương quan giữa số lượng sinh viên và giảng viên.
- Tiêu chí 8: Tỉ lệ số lượng giảng viên có học vị tiến sĩ trên tổng số giảng viên (Trọng số: 12%). Đánh giá trình độ học vấn của đội ngũ giảng viên.
3.3. Công bố bài báo khoa học (Trọng số: 20%)
Tiêu chuẩn này đo lường năng lực nghiên cứu khoa học của trường thông qua các công bố quốc tế:
- Tiêu chí 9: Số lượng bài báo khoa học của toàn trường công bố (Trọng số: 8%). Tổng số bài báo trên Web of Science và SCOPUS trong 5 năm.
- Tiêu chí 10: Năng suất công bố bài báo khoa học của toàn trường (Trọng số: 7%). Tỉ lệ bài báo trên tổng số giảng viên trong 2 năm.
- Tiêu chí 11: Ảnh hưởng của bài báo khoa học của toàn trường công bố (Trọng số: 5%). Tỉ lệ trích dẫn trên toàn bộ bài báo trên Web of Science và SCOPUS trong năm xếp hạng.
3.4. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và Sáng chế (Trọng số: 10%)
Tiêu chuẩn này đánh giá hoạt động nghiên cứu và đổi mới của trường:
- Tiêu chí 12: Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước, Bộ Ngành, tỉnh thành phố (Trọng số: 6%). Số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp trong 3 năm gần nhất.
- Tiêu chí 13: Số lượng bằng sáng chế được công bố (Trọng số: 3%). Số lượng bằng sáng chế được công bố trong 3 năm gần nhất.
- Tiêu chí 14: Tạp chí khoa học uy tín (Trọng số: 1%). Số lượng tạp chí khoa học do trường xuất bản được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.
3.5. Chất lượng người học (Trọng số: 10%)
Tiêu chuẩn này đánh giá chất lượng đầu vào và đầu ra của sinh viên:
- Tiêu chí 15: Điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào (Trọng số: 8%). Điểm chuẩn trung bình theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
- Tiêu chí 16: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (Trọng số: 2%). Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp.
3.6. Cơ sở vật chất (Trọng số: 5%)
Tiêu chuẩn này đánh giá điều kiện học tập và nghiên cứu của trường:
- Tiêu chí 17: Tỉ lệ diện tích sàn xây dựng toàn trường trên mỗi sinh viên (Trọng số: 3%). Diện tích sàn xây dựng trên đầu sinh viên.
- Tiêu chí 18: Số lượng cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bản quyền (Trọng số: 2%). Số lượng các cơ sở dữ liệu điện tử mà trường đã mua bản quyền.
Bảng xếp hạng 100 trường đại học ở Việt Nam không chỉ là một chỉ số quan trọng phản ánh chất lượng giáo dục mà còn là công cụ giúp các bạn sinh viên lựa chọn được môi trường học tập phù hợp. Dù mỗi trường có những thế mạnh và điểm yếu riêng, việc hiểu rõ thông tin từ bảng xếp hạng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt cho tương lai học tập và nghề nghiệp.