Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh năm 2025 hệ đại học chính quy với 1900 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức tuyển sinh. Trường có một số ngành nổi bật như Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Du Lịch.
Nội dung bài viết
A. Thông tin tuyển sinh
1. Thời gian tuyển sinh
Đợt 1: Diễn ra từ tháng 5/2025 đến hết tháng 8/2025.
Đợt 2: Sẽ được thông báo sau nếu đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp quốc tế được công nhận tương đương. Đồng thời, đạt ngưỡng đầu vào theo quy định.
3. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT.
4. Quy tắc quy đổi điểm
Trường sẽ công bố theo đúng lộ trình và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.
5. Điều kiện xét tuyển
5.1. Phương thức 2
Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh. Thí sinh phải đạt ít nhất 6.0 điểm môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT năm 2025.
5.2. Phương thức 3
Đối với các chuyên ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hóa (thuộc ngành Quản lý văn hóa) và ngành Sáng tác văn học, thí sinh cần tham gia Kỳ thi năng khiếu năm 2025 do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức. Kết quả thi năng khiếu sẽ được kết hợp với điểm học bạ 3 năm môn Ngữ văn để xét tuyển.
6. Học phí
Trong năm học 2024-2025, học phí đối với sinh viên đại học chính quy là 441.000 đồng cho mỗi tín chỉ. Lộ trình tăng học phí sẽ được thực hiện hàng năm theo đúng quy định hiện hành.
7. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2025, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 1900 chỉ tiêu, 3 phương thức tuyển sinh và 21 ngành, chuyên ngành.
TT | Tên ngành, chuyên ngành | Mã ngành, chyên ngành | Phương thức | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Văn hóa du lịch | 7810101A | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 170 |
2 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 120 |
3 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 7810101C | PT1; PT2; PT3 | D01; D14; D15; X78 | 110 |
4 | Quản trị kinh doanh du lịch | 7810103A | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 190 |
5 | Quản trị du lịch cộng đồng | 7810103B | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 80 |
6 | Báo chí | 7320101 | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 130 |
7 | Bảo tàng học | 7320305 | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 50 |
8 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 90 |
9 | Quản trị thư viện | 7320201A | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 50 |
10 | Thư viện và thiết bị trường học | 7320201B | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 50 |
11 | Quản lý thông tin | 7320205 | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 90 |
12 | Luật | 7380101 | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 110 |
13 | Sáng tác văn học | 7220110 | PT1, PT3 | N00 | 15 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | PT1; PT2; PT3 | D01, D14, D15, X78 | 100 |
15 | Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 50 |
16 | Văn hóa truyền thông | 7229040B | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 110 |
17 | Văn hóa đối ngoại | 7229040C | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 50 |
18 | Phát triển công nghiệp văn hóa | 7229042A | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 135 |
19 | Quản lý di sản văn hóa | 7229042B | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 60 |
20 | Tổ chức hoạt động nghệ thuật | 7229042C | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78; N00 | 50 |
21 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042D | PT1; PT2; PT3 | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78; N00 | 90 |
Ghi chú: Các môn trong tổ hợp xét tuyển
- C00: Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý
- C03: Ngữ văn – Toán – Lịch sử
- C04: Ngữ văn – Toán – Địa lý
- D01: Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh
- D14: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh
- D15: Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh
- X01: Ngữ văn – Toán – Giáo dục kinh tế và pháp luật
- X70: Ngữ văn – Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật
- X78: Ngữ văn – Tiếng Anh – Giáo dục kinh tế và pháp luật
- N00: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
- Ngành Sáng tác văn học: Năng khiếu 1 (Sáng tác tác phẩm); Năng khiếu 2 (Phỏng vấn).
- Chuyên ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật: Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Mùa, Mỹ thuật); Năng khiếu 2 (Xây dựng kịch bản sự kiện).
- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa: Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu); Năng khiếu 2 (Xây dựng kịch bản sự kiện).
B. Điểm chuẩn năm trước
Năm 2024, điểm chuẩn trường dao động từ 22,85 – 28,9 điểm theo thang 30 điểm và ngành cao điểm nhất là Báo chí với 28,9 điểm theo tổ hợp C00.
TT | Tên ngành, chuyên ngành | Mã ngành, chyên ngành | Phương thức | Điểm trúng tuyển tổ hợp gốc (C00) | Điểm trúng tuyển tổ hợp khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Văn hóa du lịch | 7810101A | 100 | 27,15 | 26,15 |
200 | 27,46 | 26,46 | |||
500 | 26,79 | 25,79 | |||
2 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | 100 | 27,67 | 26,67 |
200 | 27,71 | 26,71 | |||
500 | 27,80 | 26,80 | |||
3 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 7810101C | 100 | 33,33 | |
200 | 35,03 | ||||
500 | 31,96 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh du lịch | 7810103A | 100 | 27,94 | 26,94 |
200 | 27,87 | 26,87 | |||
500 | 28,17 | 27,17 | |||
5 | Quản trị du lịch cộng đồng | 7810103B | 100 | 27,43 | 26,43 |
200 | 27,29 | 26,29 | |||
500 | 26,73 | 25,73 | |||
6 | Báo chí | 7320101 | 100 | 28,9 | 27,9 |
200 | 28,54 | 27,54 | |||
500 | 29,51 | 28,51 | |||
7 | Bảo tàng học | 7320305 | 100 | 26,5 | 25,5 |
200 | 27,43 | 26,43 | |||
500 | 27,18 | 26,18 | |||
8 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | 100 | 25,8 | 24,8 |
200 | 26,98 | 25,98 | |||
500 | 25,87 | 24,87 | |||
9 | Quản trị thư viện | 7320201A | 100 | 25,5 | 24,5 |
200 | 27,09 | 26,09 | |||
500 | 26,94 | 25,94 | |||
10 | Thư viện và thiết bị trường học | 7320201B | 100 | 23,85 | 22,85 |
200 | 26,04 | 25,04 | |||
500 | 26,94 | 25,94 | |||
11 | Quản lý thông tin | 7320205 | 100 | 27,1 | 26,1 |
200 | 27,58 | 26,58 | |||
500 | 26,05 | 25,05 | |||
12 | Luật | 7380101 | 100 | 28,8 | 27,8 |
200 | 28,36 | 27,36 | |||
500 | 28,82 | 27,82 | |||
13 | Sáng tác văn học | 7220110 | 406 | 20,5 | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 34,35 | |
200 | 35,78 | ||||
500 | 36,28 | ||||
15 | Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | 100 | 26,52 | 25,52 |
200 | 27,33 | 26,33 | |||
500 | 27,39 | 26,39 | |||
16 | Văn hóa truyền thông | 7229040B | 100 | 27,83 | 26,83 |
200 | 28,19 | 27,19 | |||
500 | 28,44 | 27,44 | |||
17 | Văn hóa đối ngoại | 7229040C | 100 | 27,43 | 26,43 |
200 | 27,91 | 26,91 | |||
500 | 27,76 | 26,76 | |||
18 | Quản lý di sản văn hóa | 7229042B | 100 | 27,83 | 26,83 |
200 | 27,87 | 26,87 | |||
500 | 28,35 | 27,35 | |||
19 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042D | 100 | 28 | 27 |
200 | 24,75 | ||||
500 | 29,15 | 28,15 |
C. Hình ảnh trường




Giới thiệu trường

- Tên trường: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC)
- Mã trường: VHH
- Địa chỉ: 418 La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.8.511.971
- Website: huc.edu.vn
- Mạng xã hội: Facebook ⚬ Youtube
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Hanoi University of Culture) được thành lập vào năm 1959, tiền thân là Trường Cán bộ Văn hóa. Là cơ sở giáo dục công lập, HUC cung cấp hệ thống đào tạo đa dạng từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và quản lý văn hóa. Các ngành học nổi bật như Du lịch, Báo chí, Quản lý văn hóa luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên đam mê lĩnh vực này.
Với bề dày truyền thống và đội ngũ giảng viên là các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tạo ra một môi trường học tập năng động, sáng tạo, nơi sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn các kỹ năng thực hành cần thiết. Trường cam kết là nơi nuôi dưỡng và phát triển những tài năng trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền văn hóa Việt Nam và quốc tế.